|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気的性能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大定格 | DC24V 12mA | ||||||||||||||||
| 接触抵抗 | 500Ω以下(出力端子間 | ||||||||||||||||
| チャタリング | 10msec以下 | ||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上/DC250V(各端子間) | ||||||||||||||||
| 耐電圧 | AC250V 1分間(各端子間) | ||||||||||||||||
| 接点動作位置 |
|
||||||||||||||||
| 環境性能 | |||||||||||||||||
| 使用温度 | −10℃〜+55℃ | ||||||||||||||||
| 使用湿度 | 90%以下(結露無し) | ||||||||||||||||
| 保存温度 | −25℃〜+60℃ | ||||||||||||||||
| 保存湿度 | 95%以下(結露無し) | ||||||||||||||||
| 機械的性能 | |||||||||||||||||
| 動作方式 | ノンロックレリーズ | ||||||||||||||||
| キーストローク | 3.5mm±0.5mm | ||||||||||||||||
| キー差動力 |
|
||||||||||||||||
| 耐久性能 | |||||||||||||||||
| 動作寿命 | 1000万回以上 (メタルフレームタイプでは500万回) |
||||||||||||||||
|
|
|||||
|
Copyright(c) 2002 Nagano Tectron Co.,Ltd All Rights Reserved.
当サイトに記載されている写真・画像・文章の無断転載・複製は固くお断りします。 |
|||||